

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-13
訪  問  量:2688
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
KQ500D系列智能數(shù)顯氣體檢測變送器
KQ500D系列智能數(shù)顯氣體檢測變送器是將現(xiàn)場監(jiān)測到的氣體濃度轉(zhuǎn)換成標準 4-20mA電流信號、在線免停車數(shù)字自由組態(tài)、適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場顯示、傳感器更換即插即用、標準智能有毒有害氣體變送器。
 特點: 
標準4-20mA電流信號輸出,兼容現(xiàn)有報警控制單元或DCS(分散控制系統(tǒng)) 
適合工廠應(yīng)用的LED現(xiàn)場顯示(可選液晶顯示) 
傳感器故障自動識別并現(xiàn)場顯示,同時輸出相應(yīng)故障電流信號 
-30~+70℃溫度數(shù)字自動跟蹤補償,測量性 
標準三按鍵實現(xiàn)單人單點現(xiàn)場維護 
現(xiàn)場兩級光報警,繼電器輸出(外接聲光報警器或驅(qū)動排風等外設(shè)設(shè)備)
 技術(shù)參數(shù) : 
測量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm 
工作電壓: 24VDC±15% 
信號輸出: 4~20mA線性電流輸出; 或RS485信號輸出 (選配) 
響應(yīng)時間:T90 ≤30秒 
恢復(fù)時間: ≤30秒 
精 度: ±3%F.S 
顯示模式:LED數(shù)碼管顯示(可選液晶顯示) 
環(huán)境溫度: -30~+60℃(具體依據(jù)傳感器參數(shù)) 
環(huán)境濕度: 10-90% R.H.(無凝露) 
防爆等級: Exd IICT6(隔爆應(yīng)用);ExiaIICT4(本安應(yīng)用) 
防護等級: IP66 
尺寸重量: 160mm(L)*140mm(W)*85mm(H) 約1.5kg
|              產(chǎn)品型號              |                          檢測氣體              |                          標準量程              |                          分辨率              |                          響應(yīng)時間 (T90)              |                          報警點              |         
|              KQ500D-O2              |                          氧氣              |                          0-30%vol              |                          0.1%vol              |                          ≤15秒              |                          低報18.5%vol              |         
|              KQ500D-CO              |                          一氧化碳              |                          0-1000ppm              |                          1 ppm              |                          ≤15秒              |                          50PPM              |         
|              KQ500D-H2S              |                          硫化氫              |                          0-200ppm              |                          1 ppm              |                          ≤15秒              |                          10ppm              |         
|              KQ500D-HCN              |                          氫 氰               |                          0-100ppm              |                          1 ppm              |                          ≤30秒              |                          5ppm              |         
|              KQ500D-CL2              |                          氯氣              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤30秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500D-O3              |                          臭氧              |                          0-5ppm              |                          0.01 ppm              |                          ≤25秒              |                          0.5ppm              |         
|              KQ500D-NH3              |                          氨氣              |                          0-200ppm              |                          1 ppm              |                          ≤30秒              |                          25ppm              |         
|              KQ500D-H2              |                          氫氣              |                          0-1000ppm              |                          1 ppm              |                          ≤30秒              |                          50ppm              |         
|              KQ500D-NO2              |                          二氧化氮              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤25秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500D-PH3              |                          磷化氫              |                          0-20ppm              |                          0.1 ppm              |                          ≤15秒              |                          1ppm              |         
|              KQ500D-HCHO              |                          甲醛              |                          0-10ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤15秒              |                          1ppm              |         
|              KQ500D-NO              |                          一氧化氮              |                          0-100ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤25秒              |                          35ppm              |         
|              KQ500D-HCL              |                          氯化氫              |                          0-50ppm              |                          1ppm              |                          ≤25秒              |                          15ppm              |         
|              KQ500D-SO2              |                          二氧化硫              |                          0-20ppm              |                          0.1ppm              |                          ≤15秒              |                          2ppm              |         
|              KQ500D-EX              |                          可燃氣              |                          0- LEL              |                          1%LEL              |                          ≤30秒              |                          20%LEL              |         
|              未列氣體種類和量程請與我公司              |         |||||

                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃