

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-13
訪  問  量:3104
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
LDT10-1超聲波測(cè)厚儀
LDT10-1超聲波測(cè)厚儀 概述
LDT10-1是智能型超聲波測(cè)厚儀,采用的高性能、低功耗微處理器技術(shù),基于超聲波測(cè)量原理,可以測(cè)量金屬及其它多種材料的厚度,并可以對(duì)材料的聲速進(jìn)行測(cè)量??梢詫?duì)生產(chǎn)設(shè)備中各種管道和壓力容器進(jìn)行監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,也可以對(duì)各種板材和各種加工零件作測(cè)量。本儀器可廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域.
|              型號(hào)              |                          LDT10-1              |         
|              測(cè)量范圍mm               |                          0.7~250              |         
|              分辨率mm               |                          0.01              |         
|              精度mm               |                          0.1              |         
|              聲速范圍m/0               |                          5920               |         
|              外形尺寸mm              |                          150×74×32               |         
|              重量g               |                          245              |         
|              名稱              |                          型號(hào)              |                          頻率             (MHz)  |                          探頭直徑              |                          測(cè)量范圍              |                          zui小管徑              |                          特性描述              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)探頭              |                          L58               |                          5              |                          10mm              |                          0.8mm~200.0mm(鋼)               |                          Φ20mm×3.0mm               |                          常溫使用(<60℃)               |         
|              標(biāo)準(zhǔn)探頭              |                          L51               |                          5              |                          10mm              |                          1.0mm~250.0mm(鋼)               |                          Φ20mm×3.0mm               |                          常溫使用(<60℃)               |         
|              微徑探頭              |                          L77              |                          7              |                          6mm              |                          0.7mm~50.0mm(鋼)               |                          Φ15mm×2.0mm               |                          用于薄壁及小弧面的測(cè)量,             常溫使用(<60℃)  |         
|              粗晶探頭              |                          LZ2               |                          2              |                          22mm              |                          2.5mm~350mm(鋼)               |                          20              |                          用于鑄鐵等粗晶材質(zhì)的測(cè)量,             常溫使用(<60℃)  |         
|              高溫探頭              |                          LG5               |                          5              |                          14mm              |                          2.0~100mm(鋼)               |                          30              |                          用于溫度小于300℃的材料的測(cè)量              |         
|              材料              |                          聲速              |         ||
|              In/us              |                          m/s              |         ||
|              鋁              |                          Aluminum              |                          0.25              |                          6340-6400              |         
|              鋼              |                          Steel, common              |                          0.233              |                          5920              |         
|              不銹鋼              |                          Steel, stainless              |                          0.226              |                          5740              |         
|              黃銅              |                          Brass              |                          0.173              |                          4399              |         
|              銅              |                          Copper              |                          0.186              |                          4720              |         
|              鐵              |                          Iron              |                          0.233              |                          5930              |         
|              鑄鐵              |                          Cast Iron              |                          0.173-0.229              |                          4400-5820              |         
|              鉛              |                          Lead              |                          0.094              |                          2400              |         
|              尼龍              |                          Nylon              |                          0.105              |                          2680              |         
|              銀              |                          Silver              |                          0.142              |                          3607              |         
|              金              |                          Gold              |                          0.128              |                          3251              |         
|              鋅              |                          Zinc              |                          0.164              |                          4170              |         
|              鈦              |                          Titanium              |                          0.236              |                          5990              |         
|              錫              |                          Tin              |                          0.117              |                          2960              |         
|              丙烯酸(類)樹脂              |                          0.109              |                          2760              |         |
|              環(huán)氧樹脂              |                          Epoxy resin              |                          0.1              |                          2540              |         
|              冰              |                          Ice              |                          0.157              |                          3988              |         
|              鎳              |                          Nickel              |                          0.222              |                          5639              |         
|              樹脂玻璃              |                          Plexiglass              |                          0.106              |                          2692              |         
|              聚苯乙烯              |                          Polystyrene              |                          0.092              |                          2337              |         
|              陶瓷              |                          Porcelain              |                          0.23              |                          5842              |         
|              聚氯乙烯              |                          PVC              |                          0.094              |                          2388              |         
|              石英              |                          Quartz glass              |                          0.222              |                          5639              |         
|              硫化橡膠              |                          Rubber, vulcanized              |                          0.091              |                          2311              |         
|              聚四氟乙烯              |                          Teflon              |                          0.056              |                          1422              |         
|              水              |                          Water              |                          0.058              |                          1473  | 
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃