

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-13
訪  問  量:2436
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
|              檢測氣體              |                          量程              |                          精度              |                          響應(yīng)時間              |                          zui小讀數(shù)              |                          傳感器類型              |         
|              氧氣(O2)              |                          0-30%vol              |                          <±3%(F.S)              |                          <15s              |                          0.1% vol              |                          EC              |         
|              可燃氣體(Ex)              |                          0- LEL              |                          <±3%(F.S)              |                          <10s              |                          1% LEL              |                          催化燃燒              |         
|              0- LEL              |                          <±3%(F.S)              |                          <10s              |                          1% LEL              |                          NDIR              |         |
|              一氧化碳(CO)              |                          0-1000/2000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <25s              |                          1ppm              |                          EC              |         
|              硫化氫(H2S)              |                          0-100ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.1/1ppm              |                          EC              |         
|              二氧化硫(SO2)              |                          0-100ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              一氧化氮(NO)              |                          0-250ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          1ppm              |                          EC              |         
|              二氧化氮(NO2)              |                          0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              氯氣(CL2)              |                          0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              氨氣(NH3)              |                          0-100ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <50s              |                          0.1/1ppm              |                          EC              |         
|              氫氣(H2)              |                          0-1000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          1ppm              |                          EC              |         
|              氰化氫(HCN)              |                          0-50ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <100s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              氯化氫(HCL)              |                          0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              磷化氫(PH3)              |                          0-20-1000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <25s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              臭氧(O3)              |                          0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.01ppm              |                          EC              |         
|              二氧化氯(CLO2)              |                          0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              環(huán)氧乙烷(C2H4O)              |                          0-100ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <45s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              甲醛(CH2O)              |                          0-20.00ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.01ppm              |                          EC              |         
|              硅烷(siH4)              |                          0-50ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              氟化氫(HF)              |                          0-10ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.1ppm              |                          EC              |         
|              氟氣(F2)              |                          0-1ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.01ppm              |                          EC              |         
|              光氣(COCI2)              |                          0-1ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <60s              |                          0.01ppm              |                          EC              |         
|              VOC              |                          0-100-1000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          0.1ppm              |                          PID              |         
|              0-20ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          1ppb/10ppb              |                          PID              |         |
|              二氧化碳(CO2)              |                          0-2000-5000ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <50s              |                          10ppm              |                          NDIR              |         
|              0- VOL              |                          <±3%(F.S)              |                          <50s              |                          0.1%VOL              |                          NDIR              |         |
|              六氟化硫(SF6)              |                          0-1500ppm              |                          <±3%(F.S)              |                          <30s              |                          1ppm              |                          半導(dǎo)體,NDIR              |         
|              顯示              |                          大屏幕液晶顯示              |                          工作溫度              |                          -10∽45℃              |         
|              報警              |                          聲、光報警              |                          工作濕度              |                          5-90%RH              |         
|              防爆標(biāo)志              |                          Ex ibdIICT3              |                          尺寸              |                          多種氣體:             125mm×74mm×35mm              |         
|              檢測方式              |                          擴散式              |                          重量              |                          220g(帶充電器)              |         
|              電池              |                          3.6V鋰離子充電電池              |         ||
|              直接讀數(shù)              |                          瞬時值、峰值、電池電壓、TWA、S  | ||
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃