

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-13
訪  問  量:2829
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
A5型瑞士Leica DISTO激光測(cè)距儀 技術(shù)參數(shù):
測(cè)量精度  | ±1.5mm  | 
測(cè)量范圍  | 0.05m至100m(正常) 0.05m至200m(加反光板)  | 
測(cè)量單位  | 0.000m,0.00m,0mm,0.00ft,0.00 1/32 ft in,0’00"1,0.0in,1/32in  | 
距離(m) ¢激光點(diǎn)直徑(mm)  | 10,50,100m 6,30,60mm  | 
面積、體積測(cè)量  | ·  | 
空間計(jì)算/延時(shí)測(cè)量  | ·  | 
zui小及zui大測(cè)量、持續(xù)測(cè)量  | ·  | 
間接測(cè)量  | ·  | 
加/減  | ·  | 
存儲(chǔ)常數(shù)  | 1  | 
調(diào)用zui后測(cè)量植  | 20  | 
顯示屏照明/內(nèi)置水泡  | ·  | 
多功能底座/三角架螺紋  | ·  | 
內(nèi)置望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)鏡  | ·  | 
每電池組可測(cè)量  | 至10.0000次  | 
電池  | 型號(hào)AA2×1.5V  | 
防雨/防塵IP 54  | ·  | 
尺寸  | 148×64×36mm  | 
連同電池的重量  | 241g  | 
工作溫度范圍  | -10℃至+50℃  | 
波長(zhǎng)  | 635nm  | 
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃