

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-12
訪  問  量:2425
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
101HA系列強(qiáng)制式空氣對(duì)流干燥箱結(jié)構(gòu)
干燥箱由薄鋼板構(gòu)成,工作室與箱體外殼間以玻璃纖維作保溫層材料。箱門中間有一玻璃窗,以供觀察工作室內(nèi)之情況。
儀器采用高性能發(fā)熱器從上部發(fā)熱,再由風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流發(fā)熱,全部電器設(shè)備均安裝于箱體上部。
電熱器裝于箱體內(nèi)工作室下,共分二組,即“加熱1"“加熱2",并有指示燈指示加熱工作,燈亮表示電熱器工作,燈滅表示加熱停止。
產(chǎn)品名稱  | 型 號(hào)  | 工作尺寸(mm)  | 工作電壓(v)  | 精 度(℃)  | zui高溫度(℃)  | 備 注  | 
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-1HA | 350*450*450 | 220 | 1℃ | 300 | 如不銹鋼內(nèi)膽外加60% | 
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-2HA | 450*550*550 | 220 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-3HA | 500*600*750 | 220 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-4HA | 800*800*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-5HA | 1000*1000*1000 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-6HA | 1000*1200*1200 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-7HA | 1000*1200*1500 | 380 | 1℃ | 300 | |
| 強(qiáng)制空氣對(duì)流干燥箱 | 101-8HA | 1000*1500*1500 | 380 | 1℃ | 300 | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃