

產(chǎn)品中心/ products
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-08-10
訪  問(wèn)  量:2736
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0519-81194519
SV-2QS 汽車排放氣體分析儀  | |
測(cè)量范圍  | CO:0~10.0 10-2(%) HC:0~10000 10-6(ppm)   | 
重復(fù)性誤差  | ≤±2%  | 
零點(diǎn)漂移  | CO:±0.06 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h   | 
量距漂移  | 不超過(guò)示值誤差允許值(4小時(shí))  | 
示值誤差  | CO:±10%(相對(duì)誤差,0~10%) HC:±10%(相對(duì)誤差,0~10000ppm)  | 
環(huán)境條件  | 溫度:0℃~40℃ 濕度:≤80% 大氣壓力:60~105KPa  電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz  | 
預(yù)熱時(shí)間  | 10min  | 
顯示方式  | 高亮度LED顯示  | 
主要功能  | 可聯(lián)網(wǎng),30分鐘自動(dòng)提示調(diào)零。  | 
可選配置  | 外置打印機(jī)。  | 
重 量  | 12Kg  | 
體 積  | 610 * 500 * 330mm  | 
                  返回列表
                產(chǎn)品分類
                products category
          相關(guān)文章
          Related articles
  掃一掃